| 組件 | 未開通一鍵埋單 | 已開通一鍵埋單 |
|---|---|---|
| 匯總卡片 | 2 個(單行) | 4 個(兩行兩列) |
| Tab 欄 | 隱藏 | 顯示 |
| 商品篩選 | 顯示 | 僅「團購核銷」Tab 下顯示 |
| Tab | 列表內容 | 商品篩選 |
|---|---|---|
| 團購核銷 | 僅獨立核銷的團購記錄 | 顯示 |
| 一鍵埋單 | 僅埋單訂單 | 隱藏 |
代金券在被核銷時,根據核銷方式歸入對應的數據池:
| 核銷方式 | 數據池 |
|---|---|
| 獨立核銷(掃碼/手動輸入) | 團購核銷池 |
| 作為埋單訂單的一部分被消耗 | 一鍵埋單池 |
重要:兩個池完全互斥。同一張券只會出現在一個池中。
| 指標 | 計算邏輯 |
|---|---|
| 團購核銷金額 | SUM(篩選時段內,獨立核銷的團購訂單支付金額) |
| 團購核銷份數 | COUNT(篩選時段內,獨立核銷的團購訂單數) |
| 埋單營業額 | SUM(篩選時段內,歷史購券金額 + 本單購券金額 + 剩餘金額) |
| 埋單訂單數 | COUNT(篩選時段內,埋單訂單數) |
營業額 = 歷史購券金額 + 本單購券金額 + 剩餘金額
包含用戶歷史購券的購買金額(非面額),因為這些收入本質上歸因於本次消費事件。
| 場景 | 處理方式 |
|---|---|
| 篩選時段內無訂單 | 匯總顯示 0,列表展示空態:「暫無記錄」 |
| 「一鍵埋單」Tab 下 | 正常展示另一類型的數據,不做特殊提示 |
| 埋單訂單無歷史購券 | 彈窗中「歷史購券」區域不顯示 |
| 埋單訂單無本單購券 | 彈窗中「本單購券」區域不顯示 |
埋點文檔連接:https://aomi.yuque.com/staff-rimeff/pa19ds/zpocnzsuzkn4coh1?singleDoc#ofdg 《驗券頁》
| 應用埋點平台 (必填) | page_id | $title | mod_id | mod_name | $element_id | $element_content | 事件英文名 | 不需要埋 | 屬性英文變量名 | 屬性顯示名 | 屬性值需求類型 | 數據類型 | 屬性值示例或說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頁面瀏覽 | |||||||||||||
| APP | 91000035 | 驗券記錄頁 | $AppViewScreen | App瀏覽頁面 | |||||||||
| 頁面內模塊埋點 | |||||||||||||
| APP | 91000035 | 驗券記錄頁 | tab_mod | tab模塊 | tab_ele? | 透傳tab名稱:團購核銷、一鍵埋單 | Function_Ele_Exposure; Function_Ele_Click |
功能坑位曝光; 功能坑位點擊; |
|||||
| APP | 91000035 | 驗券記錄頁 | date_filter | 日期篩選 | date_ele? | 透傳按鈕名稱:今天、昨天、近7天、近30天 | Function_Ele_Click | 功能坑位曝光; 功能坑位點擊; |
|||||
| APP | 91000035 | 驗券記錄頁 | prd_filter | 商品篩選模塊 | select_btn | 選擇商品 | Function_Ele_Exposure; Function_Ele_Click |
功能坑位曝光; 功能坑位點擊; |
|||||
| APP | 91000035 | 驗券記錄頁 | order_mod | 訂單列表 | order_ele? | 透傳訂單單號 | Function_Ele_Exposure; Function_Ele_Click |
功能坑位曝光; 功能坑位點擊; |
order_type | 訂單類型 | 新增,必傳 | STRING | 上報訂單類型:團購訂單; 一鍵埋單; |
| APP | 91000035 | 驗券記錄頁 | order_detail | 訂單彈窗 | coupon_detail | 展開抵扣詳情 | Function_Ele_Click | 功能坑位點擊; | |||||